Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 6376. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6377. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6378. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6379. | 94 | Sura | Jinno | |
| 6380. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6381. | 94 | Sura | Shinsoo | |
| 6382. | 94 | Sura | Jinno | |
| 6383. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6384. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 6385. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6386. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6387. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6388. | 94 | Sura | Jinno | |
| 6389. | 94 | Ninja | Jinno | |
| 6390. | 94 | Szaman | Shinsoo |
