Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 6226. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6227. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6228. | 94 | Sura | Jinno | |
| 6229. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6230. | 94 | Wojownik | Shinsoo | |
| 6231. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6232. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6233. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6234. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6235. | 94 | Ninja | Jinno | |
| 6236. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6237. | 94 | Wojownik | Shinsoo | |
| 6238. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 6239. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 6240. | 94 | Sura | Jinno |
