Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 5626. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 5627. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 5628. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 5629. | 94 | Sura | Jinno | |
| 5630. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 5631. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 5632. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 5633. | 94 | Sura | Jinno | |
| 5634. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 5635. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 5636. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 5637. | 94 | Wojownik | Shinsoo | |
| 5638. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 5639. | 94 | Sura | Shinsoo | |
| 5640. | 94 | Wojownik | Jinno |
