Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 4801. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4802. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4803. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 4804. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4805. | 94 | Wojownik | Shinsoo | |
| 4806. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 4807. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 4808. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 4809. | 94 | Wojownik | Shinsoo | |
| 4810. | 94 | Sura | Jinno | |
| 4811. | 94 | Ninja | Jinno | |
| 4812. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4813. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4814. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 4815. | 94 | Wojownik | Jinno |
