Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 466. | 120 | Sura | Jinno | |
| 467. | 120 | Ninja | Shinsoo | |
| 468. | 120 | Wojownik | Jinno | |
| 469. | 120 | Wojownik | Jinno | |
| 470. | 120 | Szaman | Jinno | |
| 471. | 120 | Wojownik | Jinno | |
| 472. | 120 | Wojownik | Jinno | |
| 473. | 120 | Wojownik | Jinno | |
| 474. | 120 | Wojownik | Jinno | |
| 475. | 120 | Szaman | Jinno | |
| 476. | 120 | Sura | Jinno | |
| 477. | 120 | Sura | Shinsoo | |
| 478. | 120 | Sura | Jinno | |
| 479. | 120 | Szaman | Jinno | |
| 480. | 120 | Szaman | Shinsoo |
