Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 4576. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4577. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4578. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 4579. | 94 | Sura | Jinno | |
| 4580. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4581. | 94 | Wojownik | Shinsoo | |
| 4582. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4583. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4584. | 94 | Sura | Jinno | |
| 4585. | 94 | Wojownik | Jinno | |
| 4586. | 94 | Wojownik | Shinsoo | |
| 4587. | 94 | Wojownik | Shinsoo | |
| 4588. | 94 | Wojownik | Shinsoo | |
| 4589. | 94 | Wojownik | Shinsoo | |
| 4590. | 94 | Wojownik | Jinno |
