Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 4471. | 95 | Wojownik | Jinno | |
| 4472. | 95 | Wojownik | Shinsoo | |
| 4473. | 95 | Szaman | Jinno | |
| 4474. | 95 | Sura | Shinsoo | |
| 4475. | 95 | Wojownik | Jinno | |
| 4476. | 95 | Wojownik | Jinno | |
| 4477. | 95 | Sura | Jinno | |
| 4478. | 95 | Wojownik | Jinno | |
| 4479. | 95 | Ninja | Jinno | |
| 4480. | 95 | Ninja | Shinsoo | |
| 4481. | 95 | Ninja | Jinno | |
| 4482. | 95 | Sura | Jinno | |
| 4483. | 95 | Wojownik | Jinno | |
| 4484. | 95 | Sura | Jinno | |
| 4485. | 95 | Ninja | Shinsoo |
