Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 4336. | 95 | Wojownik | Jinno | |
| 4337. | 95 | Sura | Shinsoo | |
| 4338. | 95 | Wojownik | Jinno | |
| 4339. | 95 | Sura | Jinno | |
| 4340. | 95 | Szaman | Jinno | |
| 4341. | 95 | Wojownik | Jinno | |
| 4342. | 95 | Wojownik | Jinno | |
| 4343. | 95 | Wojownik | Shinsoo | |
| 4344. | 95 | Ninja | Jinno | |
| 4345. | 95 | Szaman | Jinno | |
| 4346. | 95 | Szaman | Shinsoo | |
| 4347. | 95 | Wojownik | Shinsoo | |
| 4348. | 95 | Sura | Shinsoo | |
| 4349. | 95 | Sura | Jinno | |
| 4350. | 95 | Wojownik | Shinsoo |
