Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 421. | 120 | Sura | Jinno | |
| 422. | 120 | Ninja | Jinno | |
| 423. | 120 | Sura | Jinno | |
| 424. | 120 | Sura | Shinsoo | |
| 425. | 120 | Wojownik | Jinno | |
| 426. | 120 | Sura | Jinno | |
| 427. | 120 | Wojownik | Shinsoo | |
| 428. | 120 | Ninja | Jinno | |
| 429. | 120 | Wojownik | Jinno | |
| 430. | 120 | Sura | Jinno | |
| 431. | 120 | Ninja | Jinno | |
| 432. | 120 | Sura | Jinno | |
| 433. | 120 | Sura | Shinsoo | |
| 434. | 120 | Wojownik | Shinsoo | |
| 435. | 120 | Wojownik | Jinno |
