Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 4156. | 95 | Wojownik | Jinno | |
| 4157. | 95 | Wojownik | Jinno | |
| 4158. | 95 | Szaman | Jinno | |
| 4159. | 95 | Sura | Shinsoo | |
| 4160. | 95 | Szaman | Jinno | |
| 4161. | 95 | Wojownik | Jinno | |
| 4162. | 95 | Szaman | Jinno | |
| 4163. | 95 | Wojownik | Jinno | |
| 4164. | 95 | Szaman | Jinno | |
| 4165. | 95 | Sura | Jinno | |
| 4166. | 95 | Sura | Shinsoo | |
| 4167. | 95 | Wojownik | Jinno | |
| 4168. | 95 | Wojownik | Jinno | |
| 4169. | 95 | Wojownik | Shinsoo | |
| 4170. | 95 | Sura | Jinno |
