Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 3736. | 96 | Wojownik | Shinsoo | |
| 3737. | 96 | Sura | Jinno | |
| 3738. | 96 | Wojownik | Jinno | |
| 3739. | 96 | Sura | Jinno | |
| 3740. | 96 | Sura | Jinno | |
| 3741. | 96 | Sura | Shinsoo | |
| 3742. | 96 | Sura | Shinsoo | |
| 3743. | 96 | Wojownik | Jinno | |
| 3744. | 96 | Sura | Jinno | |
| 3745. | 96 | Sura | Shinsoo | |
| 3746. | 96 | Wojownik | Jinno | |
| 3747. | 96 | Wojownik | Jinno | |
| 3748. | 96 | Wojownik | Shinsoo | |
| 3749. | 96 | Szaman | Jinno | |
| 3750. | 96 | Wojownik | Jinno |
