Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 3496. | 96 | Szaman | Jinno | |
| 3497. | 96 | Sura | Jinno | |
| 3498. | 96 | Wojownik | Jinno | |
| 3499. | 96 | Szaman | Jinno | |
| 3500. | 96 | Sura | Jinno | |
| 3501. | 96 | Sura | Shinsoo | |
| 3502. | 96 | Wojownik | Jinno | |
| 3503. | 96 | Wojownik | Jinno | |
| 3504. | 96 | Szaman | Jinno | |
| 3505. | 96 | Wojownik | Jinno | |
| 3506. | 96 | Szaman | Jinno | |
| 3507. | 96 | Sura | Shinsoo | |
| 3508. | 96 | Sura | Shinsoo | |
| 3509. | 96 | Sura | Jinno | |
| 3510. | 96 | Wojownik | Jinno |
