Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 2866. | 98 | Sura | Shinsoo | |
| 2867. | 98 | Wojownik | Shinsoo | |
| 2868. | 98 | Wojownik | Jinno | |
| 2869. | 98 | Sura | Jinno | |
| 2870. | 98 | Sura | Jinno | |
| 2871. | 98 | Sura | Shinsoo | |
| 2872. | 98 | Sura | Jinno | |
| 2873. | 98 | Wojownik | Jinno | |
| 2874. | 98 | Wojownik | Jinno | |
| 2875. | 98 | Wojownik | Jinno | |
| 2876. | 98 | Sura | Jinno | |
| 2877. | 98 | Wojownik | Jinno | |
| 2878. | 98 | Sura | Jinno | |
| 2879. | 98 | Wojownik | Jinno | |
| 2880. | 98 | Sura | Jinno |
