Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 256. | 120 | Szaman | Shinsoo | |
| 257. | 120 | Wojownik | Jinno | |
| 258. | 120 | Sura | Jinno | |
| 259. | 120 | Sura | Shinsoo | |
| 260. | 120 | Sura | Shinsoo | |
| 261. | 120 | Wojownik | Jinno | |
| 262. | 120 | Sura | Jinno | |
| 263. | 120 | Sura | Jinno | |
| 264. | 120 | Sura | Jinno | |
| 265. | 120 | Sura | Jinno | |
| 266. | 120 | Wojownik | Shinsoo | |
| 267. | 120 | Ninja | Shinsoo | |
| 268. | 120 | Wojownik | Jinno | |
| 269. | 120 | Wojownik | Jinno | |
| 270. | 120 | Szaman | Jinno |
