Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 226. | 120 | Szaman | Jinno | |
| 227. | 120 | Sura | Jinno | |
| 228. | 120 | Wojownik | Shinsoo | |
| 229. | 120 | Sura | Shinsoo | |
| 230. | 120 | Szaman | Jinno | |
| 231. | 120 | Szaman | Jinno | |
| 232. | 120 | Sura | Jinno | |
| 233. | 120 | Wojownik | Jinno | |
| 234. | 120 | Sura | Jinno | |
| 235. | 120 | Wojownik | Jinno | |
| 236. | 120 | Wojownik | Shinsoo | |
| 237. | 120 | Szaman | Jinno | |
| 238. | 120 | Sura | Shinsoo | |
| 239. | 120 | Sura | Jinno | |
| 240. | 120 | Sura | Shinsoo |
