Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 1801. | 105 | Sura | Shinsoo | |
| 1802. | 105 | Ninja | Jinno | |
| 1803. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1804. | 105 | Ninja | Shinsoo | |
| 1805. | 105 | Sura | Shinsoo | |
| 1806. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1807. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1808. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1809. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1810. | 105 | Sura | Shinsoo | |
| 1811. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1812. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1813. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1814. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1815. | 105 | Sura | Shinsoo |
