Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 166. | 124 | Sura | Jinno | |
| 167. | 123 | Wojownik | Jinno | |
| 168. | 123 | Szaman | Jinno | |
| 169. | 123 | Sura | Jinno | |
| 170. | 123 | Ninja | Jinno | |
| 171. | 123 | Ninja | Shinsoo | |
| 172. | 123 | Wojownik | Jinno | |
| 173. | 123 | Sura | Jinno | |
| 174. | 123 | Sura | Jinno | |
| 175. | 123 | Sura | Jinno | |
| 176. | 122 | Sura | Shinsoo | |
| 177. | 122 | Wojownik | Jinno | |
| 178. | 122 | Wojownik | Jinno | |
| 179. | 122 | Ninja | Shinsoo | |
| 180. | 122 | Szaman | Jinno |
