Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 1516. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1517. | 105 | Szaman | Jinno | |
| 1518. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1519. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1520. | 105 | Sura | Jinno | |
| 1521. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1522. | 105 | Sura | Shinsoo | |
| 1523. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1524. | 105 | Sura | Shinsoo | |
| 1525. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1526. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1527. | 105 | Wojownik | Jinno | |
| 1528. | 105 | Wojownik | Shinsoo | |
| 1529. | 105 | Ninja | Shinsoo | |
| 1530. | 105 | Wojownik | Shinsoo |
