Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 7201. | 13 dni 21 godzin | Shinsoo | |
| 7202. | 13 dni 21 godzin | Shinsoo | |
| 7203. | 13 dni 21 godzin | Jinno | |
| 7204. | 13 dni 21 godzin | Jinno | |
| 7205. | 13 dni 21 godzin | Jinno | |
| 7206. | 13 dni 21 godzin | Jinno | |
| 7207. | 13 dni 21 godzin | Jinno | |
| 7208. | 13 dni 21 godzin | Jinno | |
| 7209. | 13 dni 21 godzin | Jinno | |
| 7210. | 13 dni 21 godzin | Jinno | |
| 7211. | 13 dni 21 godzin | Shinsoo | |
| 7212. | 13 dni 21 godzin | Jinno | |
| 7213. | 13 dni 20 godzin | Shinsoo | |
| 7214. | 13 dni 20 godzin | Jinno | |
| 7215. | 13 dni 20 godzin | Shinsoo |
