Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 7141. | 13 dni 23 godziny | Shinsoo | |
| 7142. | 13 dni 23 godziny | Shinsoo | |
| 7143. | 13 dni 23 godziny | Shinsoo | |
| 7144. | 13 dni 23 godziny | Jinno | |
| 7145. | 13 dni 23 godziny | Shinsoo | |
| 7146. | 13 dni 23 godziny | Jinno | |
| 7147. | 13 dni 23 godziny | Jinno | |
| 7148. | 13 dni 23 godziny | Jinno | |
| 7149. | 13 dni 23 godziny | Jinno | |
| 7150. | 13 dni 23 godziny | Jinno | |
| 7151. | 13 dni 23 godziny | Jinno | |
| 7152. | 13 dni 23 godziny | Shinsoo | |
| 7153. | 13 dni 23 godziny | Jinno | |
| 7154. | 13 dni 23 godziny | Jinno | |
| 7155. | 13 dni 23 godziny | Jinno |
