Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 6856. | 14 dni 10 godzin | Shinsoo | |
| 6857. | 14 dni 10 godzin | Jinno | |
| 6858. | 14 dni 10 godzin | Shinsoo | |
| 6859. | 14 dni 10 godzin | Shinsoo | |
| 6860. | 14 dni 10 godzin | Shinsoo | |
| 6861. | 14 dni 10 godzin | Shinsoo | |
| 6862. | 14 dni 10 godzin | Shinsoo | |
| 6863. | 14 dni 10 godzin | Jinno | |
| 6864. | 14 dni 10 godzin | Shinsoo | |
| 6865. | 14 dni 10 godzin | Shinsoo | |
| 6866. | 14 dni 10 godzin | Shinsoo | |
| 6867. | 14 dni 10 godzin | Jinno | |
| 6868. | 14 dni 10 godzin | Jinno | |
| 6869. | 14 dni 9 godzin | Jinno | |
| 6870. | 14 dni 9 godzin | Jinno |
