Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 6751. | 14 dni 14 godzin | Jinno | |
| 6752. | 14 dni 14 godzin | Shinsoo | |
| 6753. | 14 dni 14 godzin | Shinsoo | |
| 6754. | 14 dni 14 godzin | Shinsoo | |
| 6755. | 14 dni 14 godzin | Shinsoo | |
| 6756. | 14 dni 14 godzin | Jinno | |
| 6757. | 14 dni 14 godzin | Shinsoo | |
| 6758. | 14 dni 13 godzin | Jinno | |
| 6759. | 14 dni 13 godzin | Jinno | |
| 6760. | 14 dni 13 godzin | Jinno | |
| 6761. | 14 dni 13 godzin | Jinno | |
| 6762. | 14 dni 13 godzin | Jinno | |
| 6763. | 14 dni 13 godzin | Jinno | |
| 6764. | 14 dni 13 godzin | Jinno | |
| 6765. | 14 dni 13 godzin | Shinsoo |
