Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 6721. | 14 dni 15 godzin | Jinno | |
| 6722. | 14 dni 15 godzin | Jinno | |
| 6723. | 14 dni 15 godzin | Jinno | |
| 6724. | 14 dni 15 godzin | Shinsoo | |
| 6725. | 14 dni 15 godzin | Jinno | |
| 6726. | 14 dni 15 godzin | Shinsoo | |
| 6727. | 14 dni 15 godzin | Jinno | |
| 6728. | 14 dni 15 godzin | Shinsoo | |
| 6729. | 14 dni 15 godzin | Shinsoo | |
| 6730. | 14 dni 15 godzin | Jinno | |
| 6731. | 14 dni 15 godzin | Jinno | |
| 6732. | 14 dni 15 godzin | Jinno | |
| 6733. | 14 dni 15 godzin | Jinno | |
| 6734. | 14 dni 14 godzin | Shinsoo | |
| 6735. | 14 dni 14 godzin | Jinno |
