Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 6511. | 14 dni 23 godziny | Shinsoo | |
| 6512. | 14 dni 23 godziny | Shinsoo | |
| 6513. | 14 dni 23 godziny | Jinno | |
| 6514. | 14 dni 23 godziny | Jinno | |
| 6515. | 14 dni 23 godziny | Jinno | |
| 6516. | 14 dni 23 godziny | Shinsoo | |
| 6517. | 14 dni 23 godziny | Jinno | |
| 6518. | 14 dni 23 godziny | Jinno | |
| 6519. | 14 dni 23 godziny | Jinno | |
| 6520. | 14 dni 23 godziny | Jinno | |
| 6521. | 14 dni 23 godziny | Jinno | |
| 6522. | 14 dni 23 godziny | Jinno | |
| 6523. | 14 dni 23 godziny | Shinsoo | |
| 6524. | 14 dni 23 godziny | Jinno | |
| 6525. | 14 dni 23 godziny | Jinno |
