Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 6376. | 15 dni 4 godziny | Shinsoo | |
| 6377. | 15 dni 4 godziny | Jinno | |
| 6378. | 15 dni 4 godziny | Jinno | |
| 6379. | 15 dni 4 godziny | Jinno | |
| 6380. | 15 dni 4 godziny | Jinno | |
| 6381. | 15 dni 4 godziny | Jinno | |
| 6382. | 15 dni 4 godziny | Jinno | |
| 6383. | 15 dni 4 godziny | Jinno | |
| 6384. | 15 dni 4 godziny | Jinno | |
| 6385. | 15 dni 4 godziny | Shinsoo | |
| 6386. | 15 dni 4 godziny | Jinno | |
| 6387. | 15 dni 4 godziny | Jinno | |
| 6388. | 15 dni 4 godziny | Shinsoo | |
| 6389. | 15 dni 4 godziny | Jinno | |
| 6390. | 15 dni 4 godziny | Jinno |
