Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 6346. | 15 dni 5 godzin | Shinsoo | |
| 6347. | 15 dni 5 godzin | Jinno | |
| 6348. | 15 dni 5 godzin | Jinno | |
| 6349. | 15 dni 5 godzin | Jinno | |
| 6350. | 15 dni 5 godzin | Jinno | |
| 6351. | 15 dni 5 godzin | Jinno | |
| 6352. | 15 dni 5 godzin | Jinno | |
| 6353. | 15 dni 5 godzin | Jinno | |
| 6354. | 15 dni 5 godzin | Jinno | |
| 6355. | 15 dni 5 godzin | Jinno | |
| 6356. | 15 dni 5 godzin | Shinsoo | |
| 6357. | 15 dni 5 godzin | Shinsoo | |
| 6358. | 15 dni 5 godzin | Jinno | |
| 6359. | 15 dni 5 godzin | Jinno | |
| 6360. | 15 dni 5 godzin | Shinsoo |
