Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 6301. | 15 dni 7 godzin | Jinno | |
| 6302. | 15 dni 7 godzin | Shinsoo | |
| 6303. | 15 dni 7 godzin | Shinsoo | |
| 6304. | 15 dni 7 godzin | Jinno | |
| 6305. | 15 dni 7 godzin | Jinno | |
| 6306. | 15 dni 7 godzin | Shinsoo | |
| 6307. | 15 dni 7 godzin | Jinno | |
| 6308. | 15 dni 7 godzin | Jinno | |
| 6309. | 15 dni 7 godzin | Jinno | |
| 6310. | 15 dni 7 godzin | Jinno | |
| 6311. | 15 dni 7 godzin | Shinsoo | |
| 6312. | 15 dni 6 godzin | Shinsoo | |
| 6313. | 15 dni 6 godzin | Shinsoo | |
| 6314. | 15 dni 6 godzin | Shinsoo | |
| 6315. | 15 dni 6 godzin | Jinno |
