Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 6241. | 15 dni 10 godzin | Jinno | |
| 6242. | 15 dni 10 godzin | Jinno | |
| 6243. | 15 dni 10 godzin | Jinno | |
| 6244. | 15 dni 10 godzin | Jinno | |
| 6245. | 15 dni 10 godzin | Shinsoo | |
| 6246. | 15 dni 10 godzin | Jinno | |
| 6247. | 15 dni 10 godzin | Jinno | |
| 6248. | 15 dni 10 godzin | Jinno | |
| 6249. | 15 dni 10 godzin | Jinno | |
| 6250. | 15 dni 10 godzin | Shinsoo | |
| 6251. | 15 dni 10 godzin | Jinno | |
| 6252. | 15 dni 9 godzin | Shinsoo | |
| 6253. | 15 dni 9 godzin | Shinsoo | |
| 6254. | 15 dni 9 godzin | Jinno | |
| 6255. | 15 dni 9 godzin | Jinno |
