Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 5941. | 15 dni 23 godziny | Shinsoo | |
| 5942. | 15 dni 23 godziny | Jinno | |
| 5943. | 15 dni 23 godziny | Jinno | |
| 5944. | 15 dni 23 godziny | Shinsoo | |
| 5945. | 15 dni 23 godziny | Shinsoo | |
| 5946. | 15 dni 23 godziny | Shinsoo | |
| 5947. | 15 dni 23 godziny | Jinno | |
| 5948. | 15 dni 23 godziny | Shinsoo | |
| 5949. | 15 dni 23 godziny | Jinno | |
| 5950. | 15 dni 23 godziny | Jinno | |
| 5951. | 15 dni 23 godziny | Jinno | |
| 5952. | 15 dni 23 godziny | Jinno | |
| 5953. | 15 dni 23 godziny | Shinsoo | |
| 5954. | 15 dni 23 godziny | Jinno | |
| 5955. | 15 dni 23 godziny | Jinno |
