Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 5401. | 17 dni 3 godziny | Jinno | |
| 5402. | 17 dni 3 godziny | Jinno | |
| 5403. | 17 dni 3 godziny | Jinno | |
| 5404. | 17 dni 3 godziny | Jinno | |
| 5405. | 17 dni 3 godziny | Jinno | |
| 5406. | 17 dni 3 godziny | Jinno | |
| 5407. | 17 dni 3 godziny | Jinno | |
| 5408. | 17 dni 3 godziny | Jinno | |
| 5409. | 17 dni 3 godziny | Jinno | |
| 5410. | 17 dni 3 godziny | Jinno | |
| 5411. | 17 dni 2 godziny | Jinno | |
| 5412. | 17 dni 2 godziny | Jinno | |
| 5413. | 17 dni 2 godziny | Shinsoo | |
| 5414. | 17 dni 2 godziny | Jinno | |
| 5415. | 17 dni 2 godziny | Jinno |
