Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 5266. | 17 dni 10 godzin | Jinno | |
| 5267. | 17 dni 10 godzin | Jinno | |
| 5268. | 17 dni 10 godzin | Jinno | |
| 5269. | 17 dni 9 godzin | Shinsoo | |
| 5270. | 17 dni 9 godzin | Shinsoo | |
| 5271. | 17 dni 9 godzin | Jinno | |
| 5272. | 17 dni 9 godzin | Jinno | |
| 5273. | 17 dni 9 godzin | Jinno | |
| 5274. | 17 dni 9 godzin | Jinno | |
| 5275. | 17 dni 9 godzin | Jinno | |
| 5276. | 17 dni 9 godzin | Shinsoo | |
| 5277. | 17 dni 9 godzin | Jinno | |
| 5278. | 17 dni 9 godzin | Jinno | |
| 5279. | 17 dni 9 godzin | Shinsoo | |
| 5280. | 17 dni 9 godzin | Shinsoo |
