Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 5041. | 17 dni 22 godziny | Shinsoo | |
| 5042. | 17 dni 22 godziny | Shinsoo | |
| 5043. | 17 dni 22 godziny | Jinno | |
| 5044. | 17 dni 22 godziny | Jinno | |
| 5045. | 17 dni 22 godziny | Shinsoo | |
| 5046. | 17 dni 21 godzin | Shinsoo | |
| 5047. | 17 dni 21 godzin | Jinno | |
| 5048. | 17 dni 21 godzin | Shinsoo | |
| 5049. | 17 dni 21 godzin | Jinno | |
| 5050. | 17 dni 21 godzin | Shinsoo | |
| 5051. | 17 dni 21 godzin | Jinno | |
| 5052. | 17 dni 21 godzin | Shinsoo | |
| 5053. | 17 dni 21 godzin | Jinno | |
| 5054. | 17 dni 21 godzin | Shinsoo | |
| 5055. | 17 dni 21 godzin | Shinsoo |
