Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 4711. | 18 dni 17 godzin | Jinno | |
| 4712. | 18 dni 17 godzin | Jinno | |
| 4713. | 18 dni 17 godzin | Jinno | |
| 4714. | 18 dni 17 godzin | Jinno | |
| 4715. | 18 dni 17 godzin | Jinno | |
| 4716. | 18 dni 17 godzin | Jinno | |
| 4717. | 18 dni 17 godzin | Shinsoo | |
| 4718. | 18 dni 17 godzin | Shinsoo | |
| 4719. | 18 dni 17 godzin | Jinno | |
| 4720. | 18 dni 17 godzin | Jinno | |
| 4721. | 18 dni 17 godzin | Jinno | |
| 4722. | 18 dni 17 godzin | Shinsoo | |
| 4723. | 18 dni 17 godzin | Shinsoo | |
| 4724. | 18 dni 17 godzin | Jinno | |
| 4725. | 18 dni 16 godzin | Shinsoo |
