Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 3871. | 21 dni 10 godzin | Jinno | |
| 3872. | 21 dni 10 godzin | Jinno | |
| 3873. | 21 dni 10 godzin | Shinsoo | |
| 3874. | 21 dni 10 godzin | Jinno | |
| 3875. | 21 dni 10 godzin | Jinno | |
| 3876. | 21 dni 10 godzin | Jinno | |
| 3877. | 21 dni 10 godzin | Jinno | |
| 3878. | 21 dni 10 godzin | Jinno | |
| 3879. | 21 dni 10 godzin | Jinno | |
| 3880. | 21 dni 9 godzin | Jinno | |
| 3881. | 21 dni 9 godzin | Jinno | |
| 3882. | 21 dni 9 godzin | Jinno | |
| 3883. | 21 dni 9 godzin | Shinsoo | |
| 3884. | 21 dni 9 godzin | Shinsoo | |
| 3885. | 21 dni 9 godzin | Jinno |
