Ranking czasu gry
Pozycja | Nazwa | Czas gry | Królestwo |
|---|---|---|---|
| 2251. | 31 dni 2 godziny | Jinno | |
| 2252. | 31 dni 2 godziny | Shinsoo | |
| 2253. | 31 dni 2 godziny | Jinno | |
| 2254. | 31 dni 2 godziny | Jinno | |
| 2255. | 31 dni 2 godziny | Jinno | |
| 2256. | 31 dni 2 godziny | Shinsoo | |
| 2257. | 31 dni 2 godziny | Jinno | |
| 2258. | 31 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 2259. | 31 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 2260. | 31 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 2261. | 31 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 2262. | 31 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 2263. | 31 dni jedną godzinę | Shinsoo | |
| 2264. | 31 dni jedną godzinę | Jinno | |
| 2265. | 31 dni jedną godzinę | Jinno |
