xKOM
xKOM
20 lvl
19000 pkt.
Informacje o gildii
Członkowie gildii
Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Czas gry |
|---|---|---|---|
| 28 | Sura | 12 godzin 45 minut | |
| 36 | Wojownik | jeden dzień 11 godzin | |
| 43 | Wojownik | 18 godzin 38 minut | |
| 35 | Wojownik | 3 dni 21 godzin | |
| 81 | Szaman | 14 dni 23 godziny | |
| 32 | Wojownik | 6 godzin jedną minutę | |
| 33 | Wojownik | 2 dni 18 godzin | |
| 37 | Wojownik | jeden dzień 13 godzin | |
| 75 | Sura | 10 dni 22 godziny | |
| 42 | Szaman | 2 dni 2 godziny | |
| 53 | Sura | jeden dzień 10 godzin | |
| 45 | Wojownik | 19 godzin 27 minut | |
| 50 | Wojownik | 13 godzin 37 minut | |
| 75 | Sura | 14 godzin 35 minut | |
| 56 | Sura | 4 dni 6 godzin | |
| 35 | Wojownik | 22 godziny 38 minut | |
| 76 | Wojownik | jeden dzień 10 godzin | |
| 38 | Wojownik | 4 godziny 32 minuty | |
| 19 | Wojownik | jedną godzinę 24 minuty | |
| 20 | Szaman | 25 minut | |
| 35 | Wojownik | jeden dzień zero godzin | |
| 22 | Wojownik | 4 godziny 32 minuty | |
| 64 | Sura | jeden dzień 7 godzin | |
| 37 | Wojownik | 12 godzin 44 minuty | |
| 30 | Wojownik | 6 godzin jedną minutę | |
| 10 | Sura | jedną godzinę zero minut | |
| 14 | Szaman | jedną godzinę 25 minut | |
| 25 | Wojownik | jedną godzinę 55 minut | |
| 35 | Szaman | jeden dzień 18 godzin | |
| 43 | Wojownik | jedną godzinę 56 minut | |
| 44 | Sura | 19 godzin 52 minuty | |
| 62 | Wojownik | 2 dni 10 godzin | |
| 61 | Sura | 21 godzin 43 minuty | |
| 34 | Wojownik | 10 godzin 49 minut | |
| 66 | Wojownik | jeden dzień 17 godzin | |
| 13 | Ninja | 45 minut | |
| 43 | Szaman | jeden dzień 3 godziny | |
| 70 | Wojownik | 3 dni 18 godzin | |
| 14 | Wojownik | 13 minut | |
| 75 | Sura | jeden dzień 16 godzin | |
| 75 | Wojownik | 23 godziny 35 minut | |
| 35 | Sura | 10 godzin 44 minuty | |
| 26 | Szaman | 2 godziny 43 minuty | |
| 59 | Szaman | 15 godzin 28 minut | |
| 30 | Wojownik | 9 godzin 18 minut | |
| 39 | Ninja | 5 godzin 33 minuty | |
| 30 | Sura | 7 godzin 17 minut | |
| 56 | Szaman | jeden dzień 13 godzin | |
| 40 | Wojownik | 22 godziny 28 minut | |
| 31 | Wojownik | 12 godzin 35 minut | |
| 61 | Wojownik | 2 dni 22 godziny | |
| 41 | Wojownik | 13 godzin 44 minuty |
