CoreDynamics
CoreDynamics
20 lvl
19250 pkt.
Informacje o gildii
Członkowie gildii
Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Czas gry |
|---|---|---|---|
| 110 | Wojownik | 92 dni 4 godziny | |
| 105 | Ninja | 25 dni jedną godzinę | |
| 105 | Wojownik | 81 dni 16 godzin | |
| 105 | Wojownik | 48 dni 22 godziny | |
| 105 | Wojownik | 46 dni 23 godziny | |
| 105 | Wojownik | 33 dni 4 godziny | |
| 63 | Szaman | 4 dni 4 godziny | |
| 105 | Wojownik | 33 dni jedną godzinę | |
| 105 | Ninja | 86 dni 9 godzin | |
| 105 | Sura | 65 dni 17 godzin | |
| 105 | Ninja | 27 dni 16 godzin | |
| 106 | Wojownik | 60 dni jedną godzinę | |
| 105 | Ninja | 35 dni 11 godzin | |
| 110 | Wojownik | 40 dni 20 godzin | |
| 105 | Sura | 42 dni 13 godzin | |
| 120 | Ninja | 65 dni 21 godzin | |
| 105 | Ninja | 89 dni 14 godzin | |
| 106 | Ninja | 58 dni 18 godzin | |
| 105 | Ninja | 62 dni zero godzin | |
| 105 | Szaman | 42 dni 15 godzin | |
| 105 | Sura | 66 dni 5 godzin | |
| 105 | Wojownik | 17 dni 3 godziny | |
| 110 | Ninja | 31 dni 19 godzin | |
| 105 | Sura | 30 dni 3 godziny | |
| 105 | Ninja | 22 dni 13 godzin | |
| 106 | Szaman | 9 dni 22 godziny | |
| 105 | Wojownik | 9 dni 22 godziny | |
| 105 | Sura | 24 dni 19 godzin | |
| 105 | Sura | 57 dni 23 godziny | |
| 105 | Szaman | 33 dni 12 godzin | |
| 105 | Wojownik | 65 dni 11 godzin | |
| 110 | Wojownik | 27 dni 5 godzin | |
| 105 | Ninja | 12 dni 4 godziny | |
| 105 | Sura | 38 dni 15 godzin | |
| 105 | Wojownik | 29 dni 11 godzin | |
| 119 | Wojownik | 86 dni 6 godzin | |
| 105 | Szaman | 23 dni 13 godzin | |
| 110 | Wojownik | 19 dni 4 godziny | |
| 105 | Wojownik | 20 dni 6 godzin | |
| 105 | Wojownik | 20 dni 5 godzin | |
| 105 | Sura | 8 dni 19 godzin | |
| 105 | Wojownik | 11 dni 10 godzin | |
| 105 | Wojownik | 24 dni 18 godzin | |
| 106 | Wojownik | 27 dni 14 godzin |
