BossLinee
BossLinee
20 lvl
19000 pkt.
Informacje o gildii
Członkowie gildii
Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Czas gry |
|---|---|---|---|
| 82 | Szaman | 2 dni 17 godzin | |
| 94 | Wojownik | 33 dni 18 godzin | |
| 83 | Wojownik | 14 dni 8 godzin | |
| 87 | Wojownik | 24 dni 17 godzin | |
| 82 | Wojownik | 8 dni 5 godzin | |
| 97 | Wojownik | 9 dni 20 godzin | |
| 80 | Wojownik | 12 dni 3 godziny | |
| 81 | Sura | 8 dni 8 godzin | |
| 84 | Sura | 6 dni 6 godzin | |
| 75 | Szaman | 3 dni 18 godzin | |
| 76 | Wojownik | 6 dni 15 godzin | |
| 73 | Sura | jeden dzień zero godzin | |
| 78 | Wojownik | 3 dni 2 godziny | |
| 80 | Wojownik | 8 dni 17 godzin | |
| 88 | Ninja | 2 dni 23 godziny | |
| 80 | Ninja | 3 dni 16 godzin | |
| 75 | Wojownik | 2 dni 6 godzin | |
| 85 | Wojownik | 7 dni 10 godzin | |
| 78 | Wojownik | 3 dni 2 godziny | |
| 92 | Wojownik | 29 dni 7 godzin | |
| 81 | Szaman | 4 dni 19 godzin | |
| 77 | Szaman | 3 dni 19 godzin | |
| 82 | Wojownik | 4 dni 23 godziny | |
| 76 | Wojownik | 8 dni 11 godzin | |
| 90 | Wojownik | 15 dni 2 godziny | |
| 75 | Wojownik | jeden dzień 16 godzin | |
| 82 | Szaman | 7 dni 22 godziny | |
| 91 | Sura | 9 dni 8 godzin | |
| 61 | Wojownik | 2 dni 6 godzin | |
| 49 | Ninja | 12 godzin 7 minut | |
| 79 | Wojownik | 5 dni 12 godzin | |
| 84 | Wojownik | 4 dni 2 godziny | |
| 90 | Wojownik | 11 dni 19 godzin | |
| 76 | Wojownik | 7 dni 4 godziny | |
| 81 | Sura | 2 dni jedną godzinę | |
| 75 | Sura | 22 godziny 55 minut | |
| 79 | Wojownik | 3 dni 18 godzin | |
| 75 | Ninja | jeden dzień 11 godzin | |
| 75 | Sura | 2 dni 13 godzin | |
| 80 | Wojownik | 2 dni zero godzin | |
| 13 | Wojownik | 2 godziny 4 minuty |
